Planning Overzicht
| ID | Taak Naam | Section | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Acties | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | L | N | V | L | N | V | L | N | V | L | N | V | L | N | V | L | N | V | L | N | ||||
| #1 | Voorbereiden M formulieren | Synthese | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #2 | S114A/B: trilmotoren testen via PLS | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #3 | Evaluatie vergunningen | BordOpperator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
| #4 | Reinigen zouthal | Synthese | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| #5 | Bewaarstaal AS thv S10 nemen | Synthese | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| #6 | Controle magazijn C312 op leveringen (PBM's, brandweer, produktiemateriaal,...) | Synthese | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| #7 | Zoutpompen wisselen | Synthese | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| #8 | Wisselen oximfilter F12A/B, F112A/B, F113A/B, F113C/D | Synthese | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #9 | Wisselen filterzak 40%-AS export leiding | Synthese | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #10 | Vuilbakken leegmaken eigen verdiep | Synthese | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| #11 | Oliebusjes C310 bijvullen: 0 meter: D2 D7 C12 13 meter: D4 D14 | Synthese | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| #12 | Alle opvangbakken met productresten ledigen (oxim,olm,…) | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | |
| #13 | Spoelen F9A/B | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #14 | Spoelen F109A/B | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #15 | Pm217A/B/C controle op doorstroming/winterstelling + afspuiten HAS-kristallen | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | |
| #16 | Bijvullen oordopjes in C310 trappenhal 0-6,5-13-19,5m | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | |
| #17 | Wisselen P252 A/B | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | |
| #18 | Aanvullen alarmkaartjes thv badgelezer techniek + thv badgelezer controlekamer | BordOpperator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| #19 | Controle voorraad plurafac/glycol (min 500l) | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| #24 | Bouten Kreyenborgfilters reinignen | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | |
| #25 | S - Rondgang gelopen | Synthese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #26 | Voorbereiden opkuis M-formulieren | BordOpperator | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #27 | Opkuisen voorbereide M-formulieren | BordOpperator | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #28 | Laatste dinsdag vd maand: Leegpompen B28 | Reiniging | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #29 | Laatste dinsdag vd maand: Leegpompen B128 | Reiniging | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #30 | 1e zaterdag vd maand: B146 kort laten overlopen om Butylcyclohexaanlaag te verwijderen | Reiniging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | |
| #31 | Evaluatie vergunningen | BordOpperator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
| #32 | KGA-zakken met handschoenen en pakkingen ledigen | Synthese | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| #33 | Wisselen P138A/B (K110), omgang perszijdeventiel wisselen | Reiniging | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #34 | Wisselen P47A/B (K12), omgang perszijdeventiel wisselen | Reiniging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #37 | R - Wisselen pompen C310 (V108 V110 B123 B125 B124 B132 B148 K107 K108 EN K111) | Reiniging | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #40 | Laatste vd maand: Wisselen vac. pompen V1A/B | Reiniging | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #41 | Laatste vd maand: Wisselen vac. pompen V111A/B | Synthese | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
