Planning Overzicht
Aantal taken voor alle secties: 66
| ID | Taak Naam | Section | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Acties | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | L | N | V | L | N | V | L | N | V | L | N | V | L | N | V | L | N | V | L | N | ||||
| #2 | S114A/B: trilmotoren testen via PLS | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #3 | Evaluatie vergunningen | BordOpperator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
| #5 | Bewaarstaal AS thv S10 nemen | Synthese | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| #6 | Controle magazijn C312 op leveringen (PBM's, brandweer, produktiemateriaal,...) | Synthese | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| #7 | Zoutpompen wisselen | Synthese | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| #9 | Wisselen filterzak 40%-AS export leiding | Synthese | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #10 | Vuilbakken leegmaken eigen verdiep | Synthese | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| #11 | Oliebusjes C310 bijvullen: 0 meter: D2 D7 C12 13 meter: D4 D14 | Synthese | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| #12 | Alle opvangbakken met productresten ledigen (oxim,olm,…) | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | |
| #13 | Spoelen F9A/B | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #14 | Spoelen F109A/B | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #15 | Pm217A/B/C controle op doorstroming/winterstelling + afspuiten HAS-kristallen | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | |
| #16 | Bijvullen oordopjes in C310 trappenhal 0-6,5-13-19,5m | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | |
| #17 | Wisselen P252 A/B | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | |
| #18 | Aanvullen alarmkaartjes thv badgelezer techniek + thv badgelezer controlekamer | BordOpperator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| #19 | Controle voorraad plurafac/glycol (min 500l) | Synthese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| #24 | Bouten Kreyenborgfilters reinigen | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #26 | Voorbereiden opkuis M-formulieren | BordOpperator | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #27 | Opkuisen voorbereide M-formulieren | BordOpperator | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #28 | Laatste dinsdag vd maand: Leegpompen B28 | Reiniging | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #30 | 1e zaterdag vd maand: B146 kort laten overlopen om Butylcyclohexaanlaag te verwijderen | Reiniging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | |
| #33 | Wisselen P138A/B (K110), omgang perszijdeventiel wisselen | Reiniging | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #34 | Wisselen P47A/B (K12), omgang perszijdeventiel wisselen | Reiniging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #37 | Wisselen pompen C310 (V108 V110 B123 B125 B124 B132 B148 K107 K108 EN K111) | Reiniging | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #40 | Laatste vd maand: Wisselen vac. pompen V1A/B | Reiniging | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #41 | Laatste vd maand: Wisselen vac. pompen V111A/B | Reiniging | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #43 | Leegpompen B28/B128 (laatste dinsdag vd maand) | Reiniging | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #44 | B146 kort latenoverlopen | Reiniging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | |
| #45 | P145 A/B (BK111) wisselen | Reiniging | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| #46 | KGA-zakken met handschoenen en pakkingen controleren (+ ledigen indien nodig) | Reiniging | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| #47 | spoelen demisters CER | Reiniging | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #48 | Spoelen station F423 (BK11) | Reiniging | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| #52 | Onpare weken: C150 bellen om 8u ivm controle overgavebunkers | BordOpperator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #53 | Synthese - S114A/B: trilmotoren testen via PLS | BordOpperator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #57 | Ontwateren B105 | Synthese | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| #58 | Lozingspunten afgeblind | Synthese | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| #59 | Wisselen oximfilter C301 (F12A/B) | Synthese | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #60 | Wisselen oximfilters C310 (F112A/B, F113A/B, F113C/D) | Synthese | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #61 | Afpompen anon B39 | Synthese | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | |
| #66 | Aanvullen alarmkaartjes thv badgelezer techniek + thv badgelezer controlekamer | Synthese | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #68 | Voorbereiden controle M-formulieren - Polyamide | BordOpperator | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #69 | Controle M-formulieren Polyamide | BordOpperator | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #70 | Evaluatie vergunningen - Polyamide | BordOpperator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
| #71 | Evaluatie vergunningen - Reiniging | BordOpperator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
| #72 | Evaluatie vergunningen - Synthese | BordOpperator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | |
| #73 | Voorbereiden controle M-formulieren - Reiniging | BordOpperator | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #74 | Voorbereiden controle M-formulieren - Synthese | BordOpperator | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| #81 | Verzamelbakken met productresten controleren (+ ledigen indien nodig) | Polyamide | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| #82 | Voorraad aanvullen staalnamepotten - 0 meter | Polyamide | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | |
| #83 | Bij B22/B24: Tereftaalzuur 12 meter aanvullen tot 3 ton | Polyamide | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| #84 | Controle en/of ledigen cyclonen F6340/41 | Polyamide | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | |
| #85 | Natte filterdoek verwijderen | Polyamide | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | |
