Taken Historiek
430 rijen — 369 afgemeld, 61 to do
| ID | Naam | Section | Shift | Dag | Status | Afgemeld om |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Zoutpompen wisselen | Synthese | N | Vrijdag | Done | 14/8/2026 22:05 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | V | Dinsdag | Done | 11/8/2026 10:17 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | V | Dinsdag | Done | 11/8/2026 10:17 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | V | Dinsdag | Done | 11/8/2026 10:17 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | V | Dinsdag | Done | 11/8/2026 10:17 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | V | Dinsdag | Done | 11/8/2026 10:16 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | N | Woensdag | Done | 6/8/2026 03:27 |
| #58 | Lozingspunten afgeblind | Synthese | N | Woensdag | Done | 6/8/2026 03:27 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | N | Woensdag | Done | 6/8/2026 03:27 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | N | Woensdag | Done | 6/8/2026 03:27 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | N | Woensdag | Done | 6/8/2026 03:27 |
| #14 | Spoelen F109A/B | Synthese | N | Woensdag | Done | 6/8/2026 03:27 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | N | Woensdag | Done | 6/8/2026 03:27 |
| #13 | Spoelen F9A/B | Synthese | N | Woensdag | Done | 6/8/2026 03:27 |
| #7 | Zoutpompen wisselen | Synthese | N | Woensdag | Done | 5/8/2026 21:17 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | L | Dinsdag | Done | 4/8/2026 17:36 |
| #57 | Ontwateren B105 | Synthese | L | Dinsdag | Done | 4/8/2026 17:36 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | L | Dinsdag | Done | 4/8/2026 17:36 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | L | Dinsdag | Done | 4/8/2026 17:36 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | L | Dinsdag | Done | 4/8/2026 17:36 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | L | Dinsdag | Done | 4/8/2026 17:36 |
| #6 | Controle magazijn C312 op leveringen (PBM's, brandweer, produktiemateriaal,...) | Synthese | L | Dinsdag | Done | 4/8/2026 17:36 |
| #5 | Bewaarstaal AS thv S10 nemen | Synthese | L | Dinsdag | Done | 4/8/2026 17:36 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | L | Maandag | Done | 3/8/2026 19:44 |
| #57 | Ontwateren B105 | Synthese | L | Maandag | Done | 3/8/2026 19:44 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | L | Maandag | Done | 3/8/2026 19:44 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | L | Maandag | Done | 3/8/2026 19:44 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | L | Maandag | Done | 3/8/2026 19:44 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | L | Maandag | Done | 3/8/2026 19:44 |
| #5 | Bewaarstaal AS thv S10 nemen | Synthese | L | Maandag | Done | 3/8/2026 19:44 |
| #6 | Controle magazijn C312 op leveringen (PBM's, brandweer, produktiemateriaal,...) | Synthese | L | Maandag | Done | 3/8/2026 19:44 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #84 | Controle en/of ledigen cyclonen F6340/41 | Polyamide | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #57 | Ontwateren B105 | Synthese | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | L | Zondag | Done | 2/8/2026 19:28 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | L | Zondag | Done | 2/8/2026 13:06 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | L | Zondag | Done | 2/8/2026 13:06 |
| #17 | Wisselen P252 A/B | Synthese | L | Zondag | Done | 2/8/2026 13:05 |
| #12 | Alle opvangbakken met productresten ledigen (oxim,olm,…) | Synthese | L | Zondag | Done | 2/8/2026 13:05 |
| #6 | Controle magazijn C312 op leveringen (PBM's, brandweer, produktiemateriaal,...) | Synthese | L | Zondag | Done | 2/8/2026 13:05 |
| #5 | Bewaarstaal AS thv S10 nemen | Synthese | L | Zondag | Done | 2/8/2026 13:05 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | V | Zondag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | V | Zondag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | V | Zondag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | V | Zondag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | V | Zondag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #16 | Bijvullen oordopjes in C310 trappenhal 0-6,5-13-19,5m | Synthese | V | Zondag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #15 | Pm217A/B/C controle op doorstroming/winterstelling + afspuiten HAS-kristallen | Synthese | V | Zondag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #48 | Spoelen station F423 (BK11) | Reiniging | N | Zaterdag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | V | Zondag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #46 | KGA-zakken met handschoenen en pakkingen controleren (+ ledigen indien nodig) | Reiniging | N | Zaterdag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #45 | P145 A/B (BK111) wisselen | Reiniging | N | Zaterdag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | N | Zaterdag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | N | Zaterdag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | V | Zondag | Done | 2/8/2026 07:25 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | L | Zondag | Done | 2/8/2026 04:29 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | L | Zaterdag | Done | 1/8/2026 15:35 |
| #84 | Controle en/of ledigen cyclonen F6340/41 | Polyamide | L | Zaterdag | Done | 1/8/2026 15:35 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | L | Zaterdag | Done | 1/8/2026 15:35 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | L | Zaterdag | Done | 1/8/2026 15:35 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | L | Zaterdag | Done | 1/8/2026 15:35 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | L | Zaterdag | Done | 1/8/2026 15:35 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | L | Zaterdag | Done | 1/8/2026 15:35 |
| #57 | Ontwateren B105 | Synthese | L | Zaterdag | Done | 1/8/2026 15:35 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | L | Zaterdag | Done | 1/8/2026 15:35 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | L | Zaterdag | Done | 1/8/2026 15:35 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 14:24 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:36 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:36 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:36 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:36 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:36 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:34 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:34 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:34 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:34 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:34 |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:34 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | V | Zaterdag | Done | 1/8/2026 10:34 |
| #84 | Controle en/of ledigen cyclonen F6340/41 | Polyamide | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 19:17 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 19:16 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 19:16 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 17:38 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 16:38 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 16:38 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 16:38 |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 16:38 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 16:38 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 16:38 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 16:38 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 16:38 |
| #6 | Controle magazijn C312 op leveringen (PBM's, brandweer, produktiemateriaal,...) | Synthese | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 16:38 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | L | Vrijdag | Done | 31/7/2026 12:21 |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 11:18 |
| #83 | Bij B22/B24: Tereftaalzuur 12 meter aanvullen tot 3 ton | Polyamide | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 08:15 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 08:15 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:17 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:17 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:17 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:17 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:17 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:16 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:16 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:16 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:16 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:16 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:16 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | V | Vrijdag | Done | 31/7/2026 07:16 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | N | Donderdag | Done | 30/7/2026 22:33 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | N | Donderdag | Done | 30/7/2026 22:33 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | N | Donderdag | Done | 30/7/2026 22:33 |
| #85 | Natte filterdoek verwijderen | Polyamide | N | Donderdag | Done | 30/7/2026 22:32 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | N | Donderdag | Done | 30/7/2026 22:32 |
| #45 | P145 A/B (BK111) wisselen | Reiniging | N | Donderdag | Done | 30/7/2026 22:32 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | N | Donderdag | Done | 30/7/2026 22:32 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | N | Donderdag | Done | 30/7/2026 22:32 |
| #48 | Spoelen station F423 (BK11) | Reiniging | N | Donderdag | Done | 30/7/2026 22:32 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | V | Donderdag | Done | 30/7/2026 11:33 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | V | Donderdag | Done | 30/7/2026 11:33 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | V | Donderdag | Done | 30/7/2026 11:32 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | V | Donderdag | Done | 30/7/2026 11:32 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | V | Donderdag | Done | 30/7/2026 11:32 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | V | Donderdag | Done | 30/7/2026 11:32 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | V | Donderdag | Done | 30/7/2026 11:32 |
| #83 | Bij B22/B24: Tereftaalzuur 12 meter aanvullen tot 3 ton | Polyamide | V | Donderdag | Done | 30/7/2026 06:10 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | V | Donderdag | Done | 30/7/2026 06:10 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | N | Woensdag | Done | 30/7/2026 01:53 |
| #48 | Spoelen station F423 (BK11) | Reiniging | N | Woensdag | Done | 30/7/2026 01:53 |
| #45 | P145 A/B (BK111) wisselen | Reiniging | N | Woensdag | Done | 30/7/2026 01:53 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | N | Woensdag | Done | 30/7/2026 01:53 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | V | Woensdag | Done | 29/7/2026 10:35 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | V | Woensdag | Done | 29/7/2026 10:34 |
| #85 | Natte filterdoek verwijderen | Polyamide | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:02 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:02 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:02 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:02 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:02 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:02 |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:02 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:02 |
| #61 | Afpompen anon B39 | Synthese | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:01 |
| #58 | Lozingspunten afgeblind | Synthese | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:01 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:01 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:01 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:01 |
| #7 | Zoutpompen wisselen | Synthese | N | Dinsdag | Done | 29/7/2026 01:01 |
| #10 | Vuilbakken leegmaken eigen verdiep | Synthese | N | Dinsdag | Done | 28/7/2026 22:00 |
| #11 | Oliebusjes C310 bijvullen: 0 meter: D2 D7 C12 13 meter: D4 D14 | Synthese | N | Dinsdag | Done | 28/7/2026 22:00 |
| #28 | Laatste dinsdag vd maand: Leegpompen B28 | Reiniging | N | Dinsdag | Done | 28/7/2026 22:00 |
| #48 | Spoelen station F423 (BK11) | Reiniging | N | Dinsdag | Done | 28/7/2026 22:00 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | N | Dinsdag | Done | 28/7/2026 22:00 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | N | Dinsdag | Done | 28/7/2026 22:00 |
| #45 | P145 A/B (BK111) wisselen | Reiniging | N | Dinsdag | Done | 28/7/2026 20:44 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | N | Maandag | Done | 28/7/2026 08:54 |
| #33 | Wisselen P138A/B (K110), omgang perszijdeventiel wisselen | Reiniging | N | Maandag | Done | 28/7/2026 08:44 |
| #41 | Laatste vd maand: Wisselen vac. pompen V111A/B | Reiniging | N | Maandag | Done | 28/7/2026 02:15 |
| #85 | Natte filterdoek verwijderen | Polyamide | N | Maandag | Done | 28/7/2026 02:03 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | N | Maandag | Done | 28/7/2026 02:03 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | N | Maandag | Done | 28/7/2026 02:03 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | N | Maandag | Done | 28/7/2026 02:03 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | N | Maandag | Done | 28/7/2026 02:03 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | N | Maandag | Done | 28/7/2026 02:03 |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | N | Maandag | Done | 28/7/2026 02:03 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | N | Maandag | Done | 28/7/2026 02:03 |
| #40 | Laatste vd maand: Wisselen vac. pompen V1A/B | Reiniging | N | Maandag | Done | 28/7/2026 01:57 |
| #47 | spoelen demisters CER | Reiniging | N | Maandag | Done | 28/7/2026 01:30 |
| #48 | Spoelen station F423 (BK11) | Reiniging | N | Maandag | Done | 28/7/2026 01:30 |
| #45 | P145 A/B (BK111) wisselen | Reiniging | N | Maandag | Done | 28/7/2026 01:30 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | N | Maandag | Done | 28/7/2026 01:29 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | N | Maandag | Done | 28/7/2026 01:29 |
| #37 | Wisselen pompen C310 (V108 V110 B123 B125 B124 B132 B148 K107 K108 EN K111) | Reiniging | N | Maandag | Done | 28/7/2026 01:29 |
| #82 | Voorraad aanvullen staalnamepotten - 0 meter | Polyamide | V | Maandag | Done | 27/7/2026 10:57 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | V | Maandag | Done | 27/7/2026 10:56 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | V | Maandag | Done | 27/7/2026 10:56 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | V | Maandag | Done | 27/7/2026 10:56 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | V | Maandag | Done | 27/7/2026 10:56 |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | V | Maandag | Done | 27/7/2026 10:56 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | V | Maandag | Done | 27/7/2026 10:42 |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | N | Zondag | Done | 27/7/2026 03:23 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | N | Zondag | Done | 27/7/2026 01:51 |
| #48 | Spoelen station F423 (BK11) | Reiniging | N | Zondag | Done | 26/7/2026 22:36 |
| #38 | R - Rondgang C310 gelopen | Reiniging | N | Zondag | Done | 26/7/2026 22:36 |
| #18 | Aanvullen alarmkaartjes thv badgelezer techniek + thv badgelezer controlekamer | BordOpperator | N | Zondag | Done | 26/7/2026 21:48 |
| #85 | Natte filterdoek verwijderen | Polyamide | N | Zondag | Done | 26/7/2026 21:48 |
| #82 | Voorraad aanvullen staalnamepotten - 0 meter | Polyamide | N | Zondag | Done | 26/7/2026 21:48 |
| #81 | Verzamelbakken met productresten controleren (+ ledigen indien nodig) | Polyamide | N | Zondag | Done | 26/7/2026 21:48 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | N | Zondag | Done | 26/7/2026 21:48 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | N | Zondag | Done | 26/7/2026 21:48 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | N | Zondag | Done | 26/7/2026 21:48 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | N | Zondag | Done | 26/7/2026 21:48 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | N | Zondag | Done | 26/7/2026 21:47 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | V | Maandag | Done | 26/7/2026 20:58 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | N | Zondag | Done | 26/7/2026 20:57 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | N | Zondag | Done | 26/7/2026 20:57 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | N | Zondag | Done | 26/7/2026 20:57 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | V | Maandag | Done | 26/7/2026 20:57 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | V | Maandag | Done | 26/7/2026 20:57 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | V | Maandag | Done | 26/7/2026 20:57 |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | N | Zaterdag | Done | 26/7/2026 01:07 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | N | Zaterdag | Done | 26/7/2026 01:07 |
| #85 | Natte filterdoek verwijderen | Polyamide | N | Zaterdag | Done | 25/7/2026 21:41 |
| #82 | Voorraad aanvullen staalnamepotten - 0 meter | Polyamide | N | Zaterdag | Done | 25/7/2026 21:41 |
| #81 | Verzamelbakken met productresten controleren (+ ledigen indien nodig) | Polyamide | N | Zaterdag | Done | 25/7/2026 21:41 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | N | Zaterdag | Done | 25/7/2026 21:41 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | N | Zaterdag | Done | 25/7/2026 21:41 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | N | Zaterdag | Done | 25/7/2026 21:41 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | N | Zaterdag | Done | 25/7/2026 21:41 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | N | Zaterdag | Done | 25/7/2026 21:40 |
| #24 | Bouten Kreyenborgfilters reinigen | Polyamide | N | Zaterdag | Done | 25/7/2026 21:40 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | L | Zaterdag | Done | 25/7/2026 17:31 |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | L | Zaterdag | Done | 25/7/2026 17:31 |
| #6 | Controle magazijn C312 op leveringen (PBM's, brandweer, produktiemateriaal,...) | Synthese | L | Zaterdag | Done | 25/7/2026 14:48 |
| #5 | Bewaarstaal AS thv S10 nemen | Synthese | L | Zaterdag | Done | 25/7/2026 14:48 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | L | Zaterdag | Done | 25/7/2026 14:47 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | L | Zaterdag | Done | 25/7/2026 14:47 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | N | Vrijdag | Done | 25/7/2026 09:04 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | N | Vrijdag | Done | 25/7/2026 02:29 |
| #75 | Smeltkarren leeg | Polyamide | N | Vrijdag | Done | 24/7/2026 22:27 |
| #85 | Natte filterdoek verwijderen | Polyamide | N | Vrijdag | Done | 24/7/2026 22:27 |
| #82 | Voorraad aanvullen staalnamepotten - 0 meter | Polyamide | N | Vrijdag | Done | 24/7/2026 22:27 |
| #81 | Verzamelbakken met productresten controleren (+ ledigen indien nodig) | Polyamide | N | Vrijdag | Done | 24/7/2026 22:27 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | N | Vrijdag | Done | 24/7/2026 22:27 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | N | Vrijdag | Done | 24/7/2026 22:27 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | N | Vrijdag | Done | 24/7/2026 22:27 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | N | Vrijdag | Done | 24/7/2026 20:53 |
| #58 | Lozingspunten afgeblind | Synthese | N | Vrijdag | Done | 24/7/2026 20:53 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | N | Vrijdag | Done | 24/7/2026 20:50 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | L | Vrijdag | Done | 24/7/2026 18:43 |
| #5 | Bewaarstaal AS thv S10 nemen | Synthese | L | Vrijdag | Done | 24/7/2026 18:43 |
| #57 | Ontwateren B105 | Synthese | L | Vrijdag | Done | 24/7/2026 14:37 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | L | Vrijdag | Done | 24/7/2026 14:37 |
| #35 | R - Rondgang C301 gelopen | Reiniging | L | Woensdag | Done | 22/7/2026 13:22 |
| #67 | Reinigen zouthal C310 | Synthese | V | Woensdag | Done | 22/7/2026 07:10 |
| #66 | Aanvullen alarmkaartjes thv badgelezer techniek + thv badgelezer controlekamer | Synthese | V | Woensdag | Done | 22/7/2026 07:10 |
| #55 | Reinigen zouthal C301 | Synthese | V | Woensdag | Done | 22/7/2026 07:10 |
| #54 | Overlopen B111: 2x/shift zichtcontrole | Synthese | V | Woensdag | Done | 22/7/2026 07:10 |
| #39 | S - Rondgang C301 gelopen | Synthese | V | Woensdag | Done | 22/7/2026 07:10 |
| #25 | S - Rondgang C310 gelopen | Synthese | V | Woensdag | Done | 22/7/2026 07:10 |
| #84 | Controle en/of ledigen cyclonen F6340/41 | Polyamide | L | Dinsdag | Done | 21/7/2026 22:22 |
| #36 | P - Rondgang gelopen | Polyamide | L | Dinsdag | Done | 21/7/2026 20:20 |
| #76 | Opkuisen granulaat - 0 en 6 meter | Polyamide | L | Dinsdag | Done | 21/7/2026 20:20 |
| #77 | Controle afval/miscuts OWG 1/2/3 | Polyamide | L | Dinsdag | Done | 21/7/2026 20:20 |
| #78 | Controle fijnafval OWG's aan bigbag | Polyamide | L | Dinsdag | Done | 21/7/2026 20:20 |
| #79 | Kleine reiniging - 1 OWG per shift | Polyamide | L | Dinsdag | Done | 21/7/2026 20:20 |
| #80 | Filterdoeken F6152 bestellen indien < 4 in C353 | Polyamide | L | Dinsdag | Done | 21/7/2026 20:19 |
